Statistiken
Übersicht über alle Strafen und Trends
21
Aktive Mitglieder
11
Gesamte Strafen
2.00 €
Offene Strafen
27.00 €
Bereits bezahlt
Häufigste Strafarten
| Strafart | Kategorie | Anzahl | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Trainingskleidung vergessen | Training | 3 | 6.00 € |
| Kleidung in der Halle vergessen | Training | 3 | 3.00 € |
| Unentschuldigt zu spät kommen (pro Minute) | Training | 2 | 2.00 € |
| Kleidung am Auftrittsort vergessen | Performance | 1 | 3.00 € |
| Unentschuldigtes Fehlen | Performance | 1 | 10.00 € |
| Unentschuldigt zu spät kommen (pro Minute) | Performance | 1 | 5.00 € |
Monatliche Entwicklung
Training vs. Auftritte
8
Training3
Auftritte
Training: 73.0% |
Auftritte: 27.0%
Finanzübersicht
Bezahlt
27.00 €
Offen
2.00 €
Gesamt:
29.00 €
Zahlungsrate: 93.0%