Statistiken
Übersicht über alle Strafen und Trends
22
Aktive Mitglieder
15
Gesamte Strafen
10.00 €
Offene Strafen
29.50 €
Bereits bezahlt
Häufigste Strafarten
| Strafart | Kategorie | Anzahl | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unentschuldigt zu spät kommen (pro Minute) | Training | 5 | 12.00 € |
| Trainingskleidung vergessen | Training | 3 | 6.00 € |
| Kleidung in der Halle vergessen | Training | 3 | 3.00 € |
| Kleidung am Auftrittsort vergessen | Performance | 1 | 3.00 € |
| Schmuck während des Trainings (pro Teil) | Training | 1 | 0.50 € |
| Unentschuldigtes Fehlen | Performance | 1 | 10.00 € |
| Unentschuldigt zu spät kommen (pro Minute) | Performance | 1 | 5.00 € |
Monatliche Entwicklung
Training vs. Auftritte
12
Training3
Auftritte
Training: 80.0% |
Auftritte: 20.0%
Finanzübersicht
Bezahlt
29.50 €
Offen
10.00 €
Gesamt:
39.50 €
Zahlungsrate: 75.0%