Statistiken
Übersicht über alle Strafen und Trends
20
Aktive Mitglieder
44
Gesamte Strafen
10.50 €
Offene Strafen
174.50 €
Bereits bezahlt
Häufigste Strafarten
| Strafart | Kategorie | Anzahl | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Unentschuldigt zu spät kommen (pro Minute) | Performance | 20 | 121.00 € |
| Unentschuldigt zu spät kommen (pro Minute) | Training | 9 | 20.50 € |
| Unentschuldigtes Fehlen | Training | 4 | 12.00 € |
| Trainingskleidung vergessen | Training | 3 | 6.00 € |
| Kleidung in der Halle vergessen | Training | 2 | 1.00 € |
| Handynutzung während des Trainings | Training | 1 | 1.00 € |
| Unentschuldigtes Fehlen | Performance | 1 | 10.00 € |
| Fehlende Kostümteile (pro Teil) | Performance | 1 | 5.00 € |
| Schmuck vergessen auszuziehen | Performance | 1 | 5.00 € |
| Schmuck während des Trainings (pro Teil) | Training | 1 | 0.50 € |
Monatliche Entwicklung
Training vs. Auftritte
20
Training23
Auftritte
Training: 47.0% |
Auftritte: 53.0%
Finanzübersicht
Bezahlt
174.50 €
Offen
10.50 €
Gesamt:
185.00 €
Zahlungsrate: 94.0%